VPSプラン:価格の比較表
全ての価格が月額
- と表示の場合は、該当構成を提供していないと意味します。
0円 と表示の場合は、該当構成を提供していますが、代金が0円だと意味します。
CPU
コア数 | ストレージVPS | スタンダードVPS | パフォーマンスVPS |
---|---|---|---|
1コア | 28円 | - | - |
2コア | 56円 | - | - |
4コア | 364円 | - | 0円 |
6コア | 1,092円 | 0円 | 1,400円 |
8コア | 2,884円 | 1,764円 | 2,500円 |
10コア | 7,168円 | 4,200円 | 6,000円 |
12コア | - | 10,052円 | 15,000円 |
メモリー
メモリー量 | ストレージVPS | スタンダードVPS | パフォーマンスVPS (7900 / 7950X3D) |
---|---|---|---|
1GB | 336円 | 280円 | 800円 / 2,000円 |
2GB | 644円 | 600円 | 1,000円 / 2,200円 |
4GB | 1,204円 | 1,100円 | 2,100円 / 3,300円 |
6GB | 1,652円 | 1,500円 | 2,900円 / 4,100円 |
8GB | 1,988円 | 2,000円 | 3,800円 / 5,000円 |
10GB | 2,492円 | 2,500円 | 4,300円 / 5,500円 |
12GB | 3,304円 | 3,000円 | 4,800円 / 6,000円 |
16GB | 4,788円 | 4,200円 | 5,800円 / 7,000円 |
24GB | - | 7,000円 | 9,100円 / 10,300円 |
32GB | - | 9,000円 | 13,800円 / 15,000円 |
40GB | - | 11,000円 | 20,400円 / 21,600円 |
48GB | - | 14,000円 | 25,800円 / 27,000円 |
64GB | - | 18,000円 | 36,800円 / 38,000円 |
ストレージ
ストレージ容量 | ストレージVPS (HDD) | スタンダードVPS (NVMe) | パフォーマンスVPS (NVMe) |
---|---|---|---|
50GB | - | - | 0円 |
100GB | - | 0円 | 500円 |
150GB | - | - | 1,000円 |
200GB | - | 2,100円 | 2,000円 |
250GB | - | 2,600円 | - |
500GB | 0円 | 5,100円 | - |
1TB | 1,120円 | - | - |
2TB | 2,240円 | - | - |
3TB | 3,360円 | - | - |
5TB | 5,600円 | - | - |
通信量
1日当たりの通信量 | ストレージVPS | スタンダードVPS | パフォーマンスVPS |
---|---|---|---|
100GB | - | 0円 | 0円 |
150GB | 0円 | 350円 | 350円 |
200GB | 1,400円 | 800円 | 800円 |
250GB | 2,100円 | 1,350円 | 1,350円 |
300GB | 2,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
500GB | 5,600円 | 4,000円 | 4,000円 |
750GB | 9,100円 | - | - |
1TB | 12,600円 | 9,000円 | 9,000円 |
IPアドレス
IPアドレス個数(IPv4) | ストレージVPS | スタンダードVPS | パフォーマンスVPS |
---|---|---|---|
1個 | 0円 | 0円 | 0円 |
2個 | 300円 | 300円 | 300円 |
3個 | 600円 | 600円 | 600円 |
NeoProtect L7保護(DDoS緩和)
有り・無し | ストレージVPS | スタンダードVPS | パフォーマンスVPS |
---|---|---|---|
無し | 0円 | 0円 | 0円 |
有り | 400円 | 400円 | 400円 |