VPSサーバーの価格表
この価格表に記載されている金額は、告知なく変更する場合があります。
この価格表に記載されている金額とカートに表示されている価格が違っていたら、カート価格が優先です。
下記の価格表を25年11月9日に更新しました。
パフォーマンスVPS
プロセッサー
プロセッサー | 月額 |
|---|---|
Ryzen 9 7900・Epyc 4464P | 840円 |
Ryzen 9 7950X3D・Epyc 4584PX | 2,100円 |
コア数
コア数 | 月額 |
|---|---|
4コア | 0円 |
6コア | 1,470円 |
8コア | 2,625円 |
10コア | 6,300円 |
12コア | 15,750円 |
メモリー
メモリー量 | 月額 |
|---|---|
1GB | 0円 |
2GB | 630円 |
4GB | 1,785円 |
6GB | 2,625円 |
8GB | 3,570円 |
10GB | 4,095円 |
12GB | 4,620円 |
16GB | 5,670円 |
24GB | 9,570円 |
32GB | 15,750円 |
40GB | 21,000円 |
48GB | 29,400円 |
64GB | 40,950円 |
ストレージ容量
ストレージ容量 | 月額 |
|---|---|
50GB | 0円 |
100GB | 525円 |
150GB | 1,050円 |
200GB | 2,100円 |
350GB | 4,000円 |
通信量
1日当たりの通信量 | 月額 |
|---|---|
100GB | 0円 |
150GB | 368円 |
200GB | 840円 |
250GB | 1,418円 |
300GB | 2,100円 |
500GB | 4,200円 |
1TB | 9,450円 |
1.5TB | 12,600円 |
IPアドレス
IPアドレス個数(IPv4) | 月額 |
|---|---|
1個 | 0円 |
2個 | 315円 |
3個 | 630円 |
スタンダードVPS
構成
メモリー量 | 月額 |
|---|---|
1vCPU 1GB RAM 30GBストレージ 30GB/日通信 | 370円 |
1vCPU 2GB RAM 30GBストレージ 30GB/日通信 | 750円 |
2vCPU 4GB RAM 50GBストレージ 100GB/日通信 | 1,200円 |
4vCPU 8GB RAM 70GBストレージ 100GB/日通信 | 2,100円 |
4vCPU 12GB RAM 100GBストレージ 150GB/日通信 | 3,200円 |
6vCPU 16GB RAM 125GBストレージ 200GB/日通信 | 4,600円 |
6vCPU 24GB RAM 150GBストレージ 250GB/日通信 | 8,200円 |
8vCPU 32GB RAM 200GBストレージ 350GB/日通信 | 11,000円 |
8vCPU 40GB RAM 250GBストレージ 500GB/日通信 | 14,000円 |
IPアドレス
IPアドレス個数(IPv4) | 月額 |
|---|---|
1個 | 110円 |
2個 | 330円 |
3個 | 550円 |
トイVPS
コア数
コア数 | 月額 |
|---|---|
2コア | 0円 |
4コア | 105円 |
6コア | 525円 |
8コア | 1,260円 |
メモリー
メモリー量 | 月額 |
|---|---|
1GB | 180円 |
2GB | 630円 |
4GB | 1,260円 |
8GB | 2,310円 |
12GB | 3,465円 |
16GB | 4,920円 |
24GB | 8,400円 |
ストレージ容量
ストレージ容量 | 月額 |
|---|---|
50GB | 0円 |
100GB | 315円 |
通信量
1日当たりの通信量 | 月額 |
|---|---|
50GB | 0円 |
また、月額が500円毎に+25GB/日が優遇されます。
例1:
サーバー代金が500円/月でしたら、可能な通信量が75GB/日になります。(標準の50GB + 優遇の25GB)
例2:
サーバー代金が5,000円/月でしたら、可能な通信量が300GB/日になります。(標準の50GB + 優遇の25GB x10)